Wohnung | Gebäude | Stockwerk | Räume | m² | |
039 | D | E | 2 | 69,8 | PDF |
040 | D | E | 2 | 60,9 | |
041 | D | E | 3 | 119,0 | |
042 | D | E | 2 | 74,2 | |
043 | D | E | 1 | 34,2 | |
044 | D | E | 1 | 34,7 | |
045 | D | E | 2 | 89,1 | |
046 | D | E | 2 | 69,7 | |
047 | D | E | 2 | 48,0 | |
048 | D | E | 3 | 97,0 | |
049 | D | 1 | 2 | 69,7 | |
050 | D | 1 | 2 | 60,9 | |
051 | D | 1 | 3 | 119,0 | |
052 | D | 1 | 2 | 74,2 | |
053 | D | 1 | 2 | 74,0 | |
054 | D | 1 | 2 | 89,1 | |
055 | D | 1 | 2 | 70,3 | |
056 | D | 1 | 2 | 47,7 | |
057 | D | 1 | 3 | 96,2 | |
058 | D | 2 | 2 | 69,8 | |
059 | D | 2 | 2 | 60,9 | |
060 | D | 2 | 4 | 119,0 | |
061 | D | 2 | 2 | 74,2 | |
062 | D | 2 | 1 | 34,2 | |
063 | D | 2 | 1 | 34,7 | |
064 | D | 2 | 2 | 89,1 | |
065 | D | 2 | 2 | 69,7 | |
066 | D | 2 | 2 | 48,0 | |
067 | D | 2 | 4 | 97,0 | |
068 | D | 3 | 2 | 78,0 | |
069 | D | 3 | 2 | 74,5 | |
070 | D | 3 | 2 | 73,9 | |
071 | D | 3 | 2 | 89,1 | |
U |